Jaunais un talantīgais MX pilots Mairis Pumpurs, kurš šosezon startēs ‘’MJC Yamaha’’ rūpnīcas junioru komandas sastāvā, izcīnījis 11.vietu Eiropas čempionāta pirmā posma pirmajā braucienā, bet otrajā braucienā mūsu sportists finišēja 25.vietā, kas divu braucienu summā deva 18.vietu.
Jau ziņojām, ka šosezon Pumpurs Eiropas čempionātā startēs ‘’MJC Yamaha’’ rūpnīcas junioru komandas sastāvā, braucot 125cc klasē.
Lielbritānijas “Grand Prix” treniņos Pumpurs pirmajā grupā uzrādīja 12.ātrāko laiku. Ātrākais bija Kevins Brumans. Pumpurs Šveices sportistam savā labākajā aplī zaudēja 7,5 sekundes. Tikmēr otrajā grupā ātrākais bija francūzis Florēns Miots, bet 19.pozīcijā ierindojās vēl viens jauns un talantīgs latviešu braucējs Kārlis Alberts Reišulis.
Pirmajā braucienā dubļainajā trasē ātrākais bija beļģis Liams Everts, kurš par 24 sekundēm apsteidza Brumanu. Pumpurs finiša līniju šķērsoja 11.vietā, uzvarētājam zaudējot divas minūtes un 23 sekundes. Tikmēr Pumpura komandas biedrs pēc kritiena un pēc došanās pakaļ jaunām brillēm palika bez punktiem, finišu sasniedzot 29.vietā. Tikmēr Reišulim pirmajā braucienā 32.vietā, no uzvarētāja atpaliekot divus apļus.
Diemžēl otrais brauciens Pumpuram nebija veiksmīgs, jo pirmajā aplī tika piedzīvots kritiens. Pēc pirmā apļa Mairis ieņēma 37.vietu. Ar katru nākamo apli Pumpurs apdzina vairākus konkurentus, finišā izcīnot 25.vietu. Tikmēr Kārlis Alberts Reišulis ieņēma 29.pozīciju. Uzvaru svinēja Liams Everts. Divu braucienu summā ātrākais bija Everts, kamēr Pumpuram ar desmit punktiem 18.vieta. Kārlis Alberts Reišulis palika bez ieskaites punktiem, kopvērtējumā ieņemot 30.vietu.
Pirmā brauciena rezultāti:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Everts Liam | BEL | KTM | 33:17.460 |
2 . | Brumann Kevin | SUI | Yamaha | +0:24.122 |
3 . | Pedersen Rasmus | DEN | KTM | +0:34.977 |
4 . | Nickel Cato | GER | KTM | +1:23.920 |
5 . | Vettik Meico | EST | KTM | +1:36.878 |
… | … | … | … | … |
11 . | Pumpurs Mairis | LAT | Yamaha | +2:23.563 |
32 . | Reišulis Kārlis Alberts | LAT | KTM | +2 apļi |
Otrā brauciena rezultāti:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Everts Liam | BEL | KTM | 30:50.463 |
2 . | Brumann Kevin | SUI | Yamaha | +0:10.584 |
3 . | Miot Florian | FRA | KTM | +0:20.625 |
4 . | Osterhagen Haakon | NOR | KTM | +0:25.385 |
5 . | Bonacorsi Andrea | ITA | KTM | +0:26.749 |
… | … | … | … | … |
25 . | Pumpurs Mairis | LAT | Yamaha | +2:09.925 |
29. | Reišulis Kārlis Alberts | LAT | KTM | +2:26.658 |
Pirmā posma kopvērtējums:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | R1 | R2 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Everts Liam | BEL | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 . | Brumann Kevin | SUI | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 . | Miot Florian | FRA | KTM | 15 | 20 | 35 |
4 . | Osterhagen Haakon | NOR | KTM | 14 | 18 | 32 |
5 . | Vettik Meico | EST | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 . | Grau Maxime | FRA | KTM | 13 | 13 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … |
18. | Pumpurs Mairis | LAT | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
30. | Reišulis Kārlis Alberts | LAT | KTM | 0 | 0 | 0 |
Avots: Sportacentrs.com