“Red Bull KTM Factory Racing” komandas sportists Pauls Jonass izcīnījis uzvaru abos braucienos Spānijā notikušajā pasaules motokrosa čempionāta trešajā posmā, līdz ar to latvietim izdevies triumfēt jau trešajā “Grand Prix” izcīņā pēc kārtas.
Visai pārsteidzoši vadību pirmā brauciena startā pārņēma Henrijs Jakobi (“STC Racing Husqvarna”), otrais tobrīd bija Konrāds Mjūzs (“Hitachi KTM UK”), bet kvalifikācijas uzvarētājs Jonass iekārtojās trešajā pozīcijā. Vien dažus līkumus latvietim vajadzēja, lai pakāptos uz otro pozīciju, bet vēl pēc neilga laika Jonass jau izvirzījās vadībā.
Sacensību turpinājumā Jonasam pakāpeniski izdevās palielināt pārsvaru pār sekotājiem, līdz ar to neviens viņu apdraudēt īsti nespēja.
Pa to laiku Jakobi slīdēja arvien zemāk, bet Mjūzs ilgu laiku spēja noturēt otro vietu. Tikai nepilnas trīs minūtes pirms laika atskaites beigām Horhe Prado (“Red Bull KTM Factory Racing”), kādu laiku vajājis konkurentu, nokļuva viņam priekšā. Vēl pēc brīža Prado kļūdījās un Mjūzs atguva otro pozīciju.
Pa to laiku abiem bija pietuvojies pasaules čempionāta vicelīderis Tomass Kjers Olsens (“Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing”). Pēc pakaļdzīšanās priekšpēdējā aplī Prado beidzot vēlreiz apdzina Mjūzu, kamēr situāciju tobrīd izmantoja arī Olsens, pakāpjoties uz trešo vietu.
Finišā ar nepilnu četru sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju kā uzvarētājs iebrauca Jonass, otrais finišēja viņa komandas biedrs Prado, bet trešajā vietā sacīkstes pabeidza Olsens. Mjūzs pēc lieliska brauciena bija spiests palikt aiz pirmā trijnieka, kamēr piektais finišēja Hanters Lorenss (“114 Motorsports Honda”).
Arī otrais brauciens “Redsand” mototrasē aizritēja Jonasa zīmē. Startā gan latvietis atkal nebija līderis, jo vadību pārņēma Prado, bet viņiem sekoja Mjūzs, Olsens un Darijans Sanjeijs (“Bike It DRT Kawasaki”). Visai ātri gan nepilnība tika labota un Jonass izvirzījās sacensību vadībā, kamēr Mjūzs jau bija atkritis uz krietni zemākām pozīcijām.
Jonasam bija izdevies izveidot pāris sekunžu atrāvienu, bet sacīkšu vidū notika izmaiņas nākamo pozīciju izkārtojumā. Tobrīd otrajā vietā braucošais Olsens piedzīvoja kritienu un izdevību izmantoja Sanaijejs, tiekot garām arī Prado un pakāpjoties uz otro pozīciju.
Šādā izkārtojumā arī tika sasniegts finišs – Jonass uzvarēja ar septiņu sekunžu pārsvaru pār Sanajeiju, Prado finišēja trešais, bet Olsens – ceturtais. Vadošo piecinieku noslēdza Lorenss.
Spānijas GP rezultāti
Pirmais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 18 apļi |
2. | Horhe Prado | ESP | KTM | +3.886 |
3. | Tomass Kjers Olsens | DEN | Husqvarna | +5.319 |
4. | Konrāds Mjūzs | GBR | KTM | +6.553 |
5. | Hanters Lorenss | AUS | Honda | +7.313 |
6. | Darijans Sanaijejs | USA | Kawasaki | +11.488 |
7. | Kelvins Vlānderens | RSA | Honda | +16.544 |
8. | Džeds Bītons | AUS | Kawasaki | +23.234 |
9. | Samuele Bernardini | ITA | TM | +38.655 |
10. | Adams Sterijs | GBR | Kawasaki | +42.637 |
Otrais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 18 apļi |
2. | Darijans Sanaijejs | USA | Kawasaki | +7.775 |
3. | Horhe Prado | ESP | KTM | +12.139 |
4. | Tomass Kjers Olsens | DEN | Husqvarna | +12.556 |
5. | Hanters Lorenss | AUS | Honda | +22.616 |
6. | Džeds Bītons | AUS | Kawasaki | +29.097 |
7. | Kalvins Vlānderens | RSA | Honda | +30.329 |
8. | Bens Vatsons | GBR | Yamaha | +33.527 |
9. | Konrāds Mjūzs | GBR | KTM | +41.595 |
10. | Vsevolods Briļjakovs | RUS | Yamaha | +52.751 |
Posma kopvērtējums
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 50 |
2. | Horhe Prado | ESP | KTM | 42 |
3. | Tomass Kjers Olsens | DEN | Husqvarna | 38 |
4. | Darijans Sanaijejs | USA | Kawasaki | 37 |
5. | Hanters Lorenss | AUS | Honda | 32 |
6. | Konrāds Mjūzs | GBR | KTM | 30 |
7. | Džeds Bītons | AUS | Kawasaki | 28 |
8. | Kalvins Vlānderens | RSA | Honda | 28 |
9. | Bens Vatsons | GBR | Yamaha | 20 |
10. | Bass Vāsens | NED | Honda | 20 |
PČ MX2 klases kopvērtējums pēc trešā posma
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 150 |
2. | Tomass Kjers Olsens | DEN | HUS | 120 |
3. | Horhe Prado | ESP | KTM | 105 |
4. | Hanters Lorenss | AUS | HON | 99 |
5. | Konrāds Mjūzs | GBR | KTM | 81 |
6. | Bens Vatsons | GBR | YAM | 81 |
7. | Džeds Bītons | AUS | KAW | 72 |
8. | Darijans Sanaijejs | USA | KAW | 68 |
9. | Kalvins Vlānderens | RSA | HON | 63 |
10. | Vsevolods Briļjakovs | RUS | YAM | 54 |
Pārpublicēts no sportacentrs.com (Juris Grīns)