Nīderlandes “Grand Prix” pasaules motokrosa čempionāta otrajā posmā uzvaru svinēja mājinieks Džefrijs Herlings no KTM komandas, kamēr “Rockstar Energy Husqvarna” komandas braucējs Pauls Jonass pēc piedzīvotiem kritieniem abos braucienos izcīnīja 12.vietu.
Otrais brauciens:
Otrajā braucienā Paulam padevās vēl labāks starts, kamēr vairums ātriem braucējiem tas bija neveiksmīgs. Vadībā nonāca Herlings, kuram sekoja Gajsers, bet par trešo vietu cīnījās Kairolī un Jonass. Vienu brīdi jau Pauls bija trešais, taču tad pirms kāda no kalniem Pauls nokrita, atkal zaudējot daudz pozīcijas. Pirmo apli Pauls noslēdza 27.vietā.
Taču turpinājumā Jonass demonstrēja lielisku ātrumu, un, noslēdzoties otrajam aplim, Pauls jau bija 13.vietā! Pēc sestā apļa līderis joprojām bija Herlings, kuram 4,7 sekundes zaudēja Gajsers, bet Jonass jau bija pakāpies uz devīto vietu, no Herlingsa atpaliekot minūti un 17 sekundes. Pēc desmitā apļa Jonass jau bija astotais, taču tad smagajā un gandrīz neizbraucamajā trasē sekoja vēl viens kritiens, kā rezultātā Pauls atkrita uz 11.vietu.
Kad līdz brauciena beigām atlika divi apļi, Gajsers no Herlingsa atpalika četras sekundes, taču tad Gajsers piedzīvoja iespaidīgu kritienu un izstājās no cīņas par uzvaru.
Finišā uzvaru izcīnīja Herlings, kuram 22 sekundes zaudēja Gajsers, bet pusotru minūti atpalika Jasikonis. Šādas pat pozīcijas šie trīs braucēji ieņēma arī posma kopvērtējumā. Paulam Nīderlandes posmā 12.vieta. Jāatzīmē, ka ļoti daudz braucēju nesasniedza finišu.
Pēc diviem posmiem līderis ir Herlings, kuram seko Gajsers un Kairolī. Paulam 13.vieta.
Otrā brauciena rezultāti MXGP klasē:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Herlings Jeffrey | NED | KTM | 34:37.958 |
2 . | Gajser Tim | SLO | Honda | +0:22.846 |
3 . | Jasikonis Arminas | LTU | Husqvarna | +1:35.368 |
4 . | Simpson Shaun | GBR | KTM | +1:41.290 |
5 . | Cairoli Antonio | ITA | KTM | +1:50.139 |
6 . | Van Horebeek Jeremy | BEL | Honda | +1 aplis |
7 . | Coldenhoff Glenn | NED | GASGAS | +1 aplis |
8 . | Desalle Clement | BEL | Kawasaki | +1 aplis |
9 . | Bobryshev Evgeny | RUS | Husqvarna | +1 aplis |
10 . | Kullas Harri | EST | Honda | +1 aplis |
11 . | Paulin Gautier | FRA | Yamaha | +1 aplis |
12 . | Jonass Pauls | LAT | Husqvarna | +1 aplis |
13 . | Prado Jorge | ESP | KTM | +1 aplis |
Posma kopvērtējums:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | R1 | R2 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Herlings Jeffrey | NED | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 . | Gajser Tim | SLO | HON | 25 | 22 | 47 |
3 . | Jasikonis Arminas | LTU | HUS | 20 | 20 | 40 |
4 . | Cairolintonio | ITA | KTM | 14 | 16 | 30 |
5 . | Van Horebeek Jeremy | BEL | HON | 13 | 15 | 28 |
6 . | Desalle Clement | BEL | KAW | 15 | 13 | 28 |
7 . | Coldenhoff Glenn | NED | GAS | 12 | 14 | 26 |
8 . | Paulin Gautier | FRA | YAM | 16 | 10 | 26 |
9 . | Prado Jorge | ESP | KTM | 18 | 8 | 26 |
10 . | Simpson Shaun | GBR | KTM | 0 | 18 | 18 |
11 . | Bobryshev Evgeny | RUS | HUS | 5 | 12 | 17 |
12 . | Jonass Pauls | LAT | HUS | 8 | 9 | 17 |
Sezonas kopvērtējums MXGP klasē:
V. | Pilots | Valsts | Motocikls | Kopā |
---|---|---|---|---|
1 . | Herlings J. | NED | KTM | 94 |
2 . | Gajser Tim | SLO | HON | 85 |
3 . | Cairoli A. | ITA | KTM | 68 |
4 . | Desalle C. | BEL | KAW | 60 |
5 . | Paulin G. | FRA | YAM | 58 |
6 . | Coldenhoff G. | NED | GAS | 56 |
7 . | Jasikonis A. | LTU | HUS | 53 |
8 . | Prado Jorge | ESP | KTM | 47 |
9 . | Seewer Jeremy | SUI | YAM | 42 |
10 . | Van Horebeek J. | BEL | HON | 39 |
11 . | Evans M. | AUS | HON | 34 |
12 . | Simpson Shaun | GBR | KTM | 31 |
13 . | Jonass Pauls | LAT | HUS | 26 |
MX2 klasē otrajā braucienā ātrākais bija Toms Vialle, kurš gandrīz par minūti apsteidza Jedu Bītonu. Par posma uzvarētāju kļuva Vialle, kurš ir arī līderis sezonas kopvērtējumā.
Sezonas kopvērtējums MX2 klasē:
V. | Pilots | Valsts | Motocikls | Kopā |
---|---|---|---|---|
1 . | Vialle Tom | FRA | KTM | 87 |
2 . | Geerts Jago | BEL | YAM | 82 |
3 . | Beaton Jed | AUS | HUS | 74 |
4 . | Renaux Maxime | FRA | YAM | 61 |
5 . | Hofer Rene | AUT | KTM | 53 |
6 . | Haarup Mikkel | DEN | KAW | 52 |
Pirmais brauciens:
Pirmajā MXGP braucienā, kurā lija lietus, lielisks starts padevās Paulam Jonasam, kurš bija piektais, kamēr startu izcēla Horhe Prado. Diemžēl pāris līkumus vēlāk šveicietis Arnauds Tonus uzskrēja virsū Jonasam, kā rezultātā abi nokrita un bija spiesti palaist garām gandrīz visus braucējus. Pēc šīs neveiksmes Pauls atkrita ārpus Top 30.
Pēc pirmā apļa līderis bija Prado, taču tad viņu apdzina sestdienas kvalifikācijas neveiksminieks Tims Gajsers, kurš pirms tam vēl apdzina mājinieku Džefriju Herlingsu. Nedaudz vēlāk Prado zaudēja vēl vienu pozīciju Jonasa komandas biedram Arminam Jasikonim, kurš pakāpās uz trešo vietu. Tikmēr Gajsers lēnām audzēja pārsvaru, un 11 minūtes pirms brauciena beigām viņa pārsvars pār otrajā vietā esošo Herlingsu bija 11 sekundes. Tikmēr Pauls turpināja atgūt zaudēto un desmit minūtes pirms pirmā brauciena beigām jau bija aizcīnījies līdz 17.vietai.
Brauciena turpinājumā smilšainā trase palika aizvien sliktākā stāvoklī, jo bija gan bedres, gan dziļas špūres. Taču tas netraucēja Gajseram palielināt pārsvaru un izcīnīt pārliecinošu uzvaru, par 21 sekundēm apsteidzot Herlingsu, bet 44 sekundes viņam zaudēja Jasikonis. Tikmēr Pauls demonstrēja lielisku ātrumu, finišu sasniedzot 13.vietā, kamēr Tonus palika 17.vietā. 21.vieta igauņu braucējam Hari Kulasam, bet cits igaunis Tanels Leoks palika 30.vietā.
MX2 klasē uzvaru svinēja kopvērtējuma līderis Jago Gērts, aiz sevis atstājot franču sportistus Tomu Vialli un Maksimu Renē. 15.vieta igaunim Hardi Rosiorgam.
No rīta tika aizvadīts arī otrais brauciens Eiropas čempionāta seriālā 250 kubikcentimetru klasē. Vakar kritis jau piektajā aplī un palicis priekšpēdējais 40 dalībnieku konkurencē, šoreiz Tomass Šileika izcīnīja 10. vietu un ar 11 punktiem sezonas 1. posmā ierindojās 15. vietā. Abos braucienos uzvarēja dānis Bastians Begs.
Pirmā brauciena rezultāti MXGP klasē:
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Gajser Tim | SLO | HON | 35:32.235 |
2. | Herlings Jeffrey | NED | KTM | +0:21.202 |
3. | Jasikonis Arminas | LTU | HUS | +0:44.398 |
4 . | Prado Jorge | ESP | KTM | +1:07.180 |
5 . | Paulin Gautier | FRA | YAM | +1:12.199 |
6 . | Desalle Clement | BEL | KAW | +1:18.522 |
7 . | Cairoli Antonio | ITA | KTM | +1:43.255 |
8 . | Van Horebeek Jeremy | BEL | HON | +1:52.652 |
9 . | Coldenhoff Glenn | NED | GAS | +1:53.811 |
10 . | Bogers Brian | NED | KTM | +2:12.575 |
11 . | Paturel Benoit | FRA | HON | + 1 aplis |
12 . | Cervellin Michele | ITA | YAM | + 1 aplis |
13 . | Jonass Pauls | LAT | HUS | + 1 aplis |
Avots: Sportacentrs.com