Itālijā noslēdzies trešais posms pasaules motokrosa čempionātā. Trim sportistiem sakrājot 40 punktus, uzvaru posmā svinēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet latvietim Paulam Jonasam septītā un ceturtā vieta summā deva sesto pozīciju.
Pirmajos piecos apļos bijis septītajā vietā, lielāko daļu pirmā brauciena Pauls Jonass atradās sestajā pozīcijā, tomēr brauciena pašā izskaņā nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš brauciena ievadā piedzīvoja kritienu, tomēr nostūma latvieti atpakaļ uz septīto vietu. Pirmais piecinieks bija stabils visu braucienu – francūzis Romēns Febvrs, spānis Horhe Prado, itālietis Antonio Kairoli, nīderlandietis Glens Koldenhofs un slovēnis Tims Gajsers.
Par zaudēto vietu Jonass revanšējās otrajā braucienā. Latvietis lielāko brauciena daļu bija sestais, tad apsteidza Horhi Prado, bet beigās izcīnīja ceturto vietu, no tās nostumdams Henriju Jākobi. Posma kopvērtējumā tas deva 32 punktus un sesto vietu, bet sezonas kopvērtējumā latvietis saglabāja astoto pozīciju – Jonass apsteidza itālieti Alesandro Lupīno, kuram šovakar tikai 3+12 punkti, taču palaida garām Koldenhofu, kurš otrajā braucienā nenoturēja vadību, tomēr bija viens no trim motobraucējiem, kurš posmā sakrāja 40 punktus.
Par otrā brauciena un arī visa posma uzvarētāju kļuva Herlingss, bet pirmā brauciena uzvarētājam Febvram otrajā braucienā kritiens un divpadsmitā vieta. Kopvērtējuma līderim Gajseram Itālijā piektā un sestā vieta.
Nākamais posms pēc divām nedēļām paredzēts Nīderlandē.
Itālijas “Grand Prix”
V | Sportists | Valsts | Motocikls | 1. | 2. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Džefrijs Herlingss | Nīderlande | KTM | 15 | 25 | 40 |
2. | Glens Koldenhofs | Nīderlande | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
3. | Antonio Kairoli | Itālija | KTM | 20 | 20 | 40 |
4. | Horhe Prado | Spānija | KTM | 22 | 14 | 36 |
5. | Romēns Febvrs | Francija | Kawasaki | 25 | 9 | 34 |
6. | Pauls Jonass | Latvija | GasGas | 14 | 18 | 32 |
7. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 16 | 15 | 31 |
8. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
9. | Bens Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | 12 | 10 | 22 |
10. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Beta | 10 | 11 | 21 |
Sezonas kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Pti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 124 |
2. | Džefrijs Herlingss | Nīderlande | KTM | 118 |
3. | Romēns Febvrs | Francija | Kawasaki | 107 |
4. | Antonio Kairoli | Itālija | KTM | 105 |
5. | Horhe Prado | Spānija | KTM | 97 |
6. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 86 |
7. | Glens Koldenhofs | Nīderlande | Yamaha | 82 |
8. | Pauls Jonass | Latvija | GasGas | 82 |
9. | Alesandro Lupīno | itālija | KTM | 69 |
10. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Beta | 60 |
Informācijas avots: Sportacentrs.com