Svētdien pasaules čempionātā motokrosā MX2 klasē 12. posmā Pangkalpinangā Indonēzijā pasaules čempions Pauls Jonass pirmajā braucienā bija otrais, otrajā – septītais, bet kopvērtējumā palika piektajā pozīcijā.
Vakar kvalifikācijā Jonass bija piektais, priekšā palaižot visus galvenos kopvērtējuma līderpozīcijas apdraudētājus. No tiem tuvākais sekotājs Horhe Prado, kurš, reāli skatoties, no visiem ir galvenais Jonasa konkurents, izcīnīja uzvaru kvalifikācijā.
Tomēr šodien jau pirmajā braucienā Jonass tika galā ar lielāku daļu no priekšā esošajiem, apsteidzot gan jau pieminēto Prado, gan britu Benu Vatsonu un dāni Tomasu Kjeru Olsenu. Priekšā Jonasam palika vien amerikānis Tomass Kovingtons, kurš triumfēja pirmajā braucienā, Jonasu apsteidzot par nedaudz vairāk nekā 13 sekundēm.
MX2 Indonēzija, 1. brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | T.Kovingtons | ASV | Husqvarna | 35:01.963 |
2. | P.Jonass | Latvija | KTM | +0:13.089 |
3. | K.Vlānderens | Dienvidāfrika | Honda | +0:15.705 |
4. | H.Prado | Spānija | KTM | +0:16.627 |
5. | T.K.Olsens | Dānija | Husqvarna | +0:28.199 |
6. | B.Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | +0:37.818 |
Otrajā braucienā Paulam pagalam nesekmējās, nācās atkrist uz septīto pozīciju. Līdz ar to divu braucienu summā Jonasam tikai piektā pozīcija, kamēr sīvākajam konkurentam kopvērtējumā Prado šajā posmā trešā vieta. Pasaules čempionāta kopvērtējumā Paula pārsvars pār Prado sarucis līdz septiņiem punktiem.
Nākamais pasaules čempionāta posms norisināsies turpat Indonēzijā, pēc nedēļas Semarangas trasē cīnoties par Āzijas Lielo balvu.
MX2 Indonēzija, 2. brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | K.Vlānderens | Dienvidāfrika | Honda | 35:13.293 |
2. | B.Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | +0:06.206 |
3. | H.Prado | Spānija | KTM | +0:17.544 |
4. | T.Kovingtons | ASV | Husqvarna | +0:21.834 |
5. | D.Potjess | Nīderlande | KTM | +0:25.396 |
6. | J.Gērtiss | Beļģija | Yamaha | +0:29.400 |
7. | P.Jonass | Latvija | KTM | +0:31.824 |
PČ kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | P.Jonass | Latvija | 510 |
2. | H.Prado | Spānija | 503 |
3. | T.K.Olsens | Dānija | 394 |
4. | B.Vatsons | Lielbritānija | 376 |
5. | K.Vlānderens | Dienvidāfrika | 331 |
Avots: Sportacentrs.com (Andrejs Siliņš)