Latvijas motokrosa zvaigzne Pauls Jonass svētdien Vācijā izcīnīja desmito vietu pasaules čempionāta posma pirmajā braucienā MXGP klasē, bet otrajā braucienā latvietis finišēja otrajā vietā. Posma summā tas Jonasam deva ceturto vietu.
Sestdien kvalifikācijā Jonass bija astotais, bet svētdien pirmajā braucienā viņš uzreiz pēc starta bija piektais, bet tad nedaudz atkrita un pirmo apli pabeidza kā astotais. Tikmēr trīs sekunžu pārsvars jau pēc pirmā apļa bija kopvērtējuma līderim Timam Gajseram, kurš izmantoja divu galveno konkurentu Antonio Kairoli un Džefrija Herlingsa prombūtni. Pēc aptuveni 7-8 minūtēm Gajsers piedzīvoja kritienu, bet tāpat spēja saglabāt vadību, nedaudz gan nobloķējot tuvāko sekotāju Džeremiju Zēveru. Tikmēr Jonass jau bija atkritis uz 11. pozīciju, bet vēlāk kādu laiku brauca vēl vienu zemāk.
Tuvojoties brauciena beigām sāpīgu kritienu piedzīvoja tā brīža vicelīderis Žiljēns Lībers, kas visiem zemāk esošajiem sportistiem ļāva pacelties pozīciju augstāk, kamēr Jonass bija desmitais, jo apsteidza arī Žordi Tiksjē. Pretim otrajai vietai līdz pēdējam aplim brauca Zēvers, bet tajā viņš pieļāva nelielu kļūdu un nācās palaist priekšā Arno Tonisu.
Otrajā braucienā Jonass aizvadīja fantastisku startu un trasē aizbrauca kā otrais, turklāt pirmajos tramplīnos arī cīnījās par vadību ar Gajseru. Turklāt šoreiz distances turpinājumā Jonass stabili brauca otrais un nebija tā, ka aiz muguras esošie viņam izrāda sīvu pretestību – Gajsers no Jonasa atrāvās tikpat strauji, kā latvietis no trešajā pozīcijā esošā Tonisa. Distances vidū Jonass bija piecas sekundes aiz Gajsera un piecas priekšā Tonisam. Aptuveni šāds pārsvars saglabājās līdz pat sacensību beigām un Jonass finišēja kā otrais. Braucienā ātrāko apli sasniedza Gajsers, bet Jonasam bija trešais ātrākais aplis, zaudējot vēl arī Tonisam.
Jonass uz goda pjedestāla braucienā MXGP klasē kāpa trešo reizi karjerā. Iepriekš viņš bija otrais un trešais posmā Itālijā.
Vācijas “Grand Prix” pirmais brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 34:25.465 |
2. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | +5.845 |
3. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | +6.889 |
4. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | +21.269 |
5. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | +22.489 |
6. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | +25.637 |
7. | Makss Enstijs | Lielbritānija | KTM | +27.890 |
8. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | +31.613 |
9. | Braiens Bogerss | Nīderlande | Honda | +34.051 |
10. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | +34.352 |
Vācijas “Grand Prix” otrais brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 34:20.466 |
2. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | +7.093 |
3. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | +10.539 |
4. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | +12.221 |
5. | Makss Enstijs | Lielbritānija | KTM | +12.981 |
6. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | +13.279 |
7. | Armīns Jasikonis | Lietuva | Husquarna | +20.071 |
8. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | +29.198 |
9. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | +36.100 |
10. | Ivo Montičelli | Šveice | KTM | +45.649 |
Posma kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 50 |
2. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | 42 |
3. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | 34 |
4. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | 33 |
5. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 33 |
6. | Makss Enstijs | Lielbritānija | KTM | 30 |
7. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | 30 |
8. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | 27 |
9. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | 25 |
10. | Armīns Jasikonis | Lietuva | Husquarna | 23 |
Sezonas kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 441 |
2. | Tonijs Kairoli | Itālija | KTM | 358 |
3. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 289 |
4. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | 288 |
5. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | 288 |
6. | Armins Jasikonis | Lietuva | Husquarna | 249 |
7. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | 225 |
8. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | 220 |
9. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | 219 |
10. | Klemāns Desalls | Beļģija | Kawasaki | 208 |
Izmantotie resursi:
results.mxgp.com