Nīderlandē notiekošā pasaules motokrosa čempionāta posma kvalifikācijā Pauls Jonass ieguva 16. vietu, kamēr Matīss Karro pēc četriem nobrauktiem apļiem izstājās, protokolā paliekot 34. vietā 35 dalībnieku konkurencē.
Pauls Jonass kvalifikācijas sacensību ievadā turējās pie pirmā desmitnieka robežas, pirmo apli pabeidzot 11. vietā, bet sacensību gaitā vairākas pozīcijas pamazām zaudēja un atkāpās uz 16. vietu. Beigās viņam arī ar grūtībām nācās nosargāt šo pozīciju, taču finišā viņš tomēr par 0.1 sekundi bija priekšā igaunim Tanelam Leokam, kurš palika 17. vietā.
Jonass savu labāko apļa laiku uzrādīja piektajā aplī, bet pēc tam viņa ātrums krietni kritās un visos atlikušajos septiņos apļos viņš bija par apmēram divām sekundēm lēnāks.
Otram Latvijas pārstāvim MX GP klasē Matīsam Karro kvalifikācijas sacensības neizdevās veiksmīgas. Pēc nobrauktiem četriem apļiem viņam sacensības beidzās, un kopvērtējumā viņam 34. vieta. Karro bija 34. vietā arī sacensību pirmajos apļos.
Jāpiemin, ka oficiālajos treniņbraucienos Jonass šodien uzrādīja sesto labāko apļa laiku, kamēr Matīss Karro bija 26. labākais apļa laiks.
Pārliecinoša uzvara kvalifikācijā tikmēr itālim Antonio Kairoli, kurš bija vadībā visu laiku. Otrā vieta Timam Gajseram, kamēr trešo vietu ieguvušais beļģis Džeremijs van Horebēks atpalika jau vairāk. Jāizceļ, ka piekto vietu izcīnīja Lietuvas motosportists Armīns Jasikonis, kurš treniņbraucienos bija pat labāko trijniekā, kamēr no mājiniekiem Nīderlandes pārstāvjiem labākais bija Glens Kolndehofs, kuram devītā pozīcija.
Pasaules čempionāta MXGP finālbraucieni gaidāmi svētdien plkst. 15:00 un 18:00 pēc Latvijas laika, bet MX2 klasē – plkst. 14:00 un 17:00.
MX GP kvalifikācija, Nīderlandes posms
V. | Sportists | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | A. Kairolo | Itālija | 24:19.045 |
2. | T. Gajsers | Slovākija | +4.551 |
3. | Dž. van Horebēks | Beļģija | +15.172 |
4. | M. Anstijs | Lielbritānija | +19.774 |
5. | A. Jasikonis | Lietuva | +30.289 |
6. | G. Polēns | Francija | +35.696 |
16. | P. Jonass | Latvija | +1:04.434 |
34. | Matīss Karro | Latvija | – |
PČ kopvērtējums pirms trešā posma MXGP klasē
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Antonio Kairoli | ITA | KTM | 97 |
2. | Tims Gajsers | SLO | HON | 89 |
3. | Gotjē Polēns | FRA | YAM | 74 |
4. | Džeremijs van Horebīks | BEL | HON | 66 |
5. | Klemēns Desāls | BEL | KAW | 65 |
6. | Armins Jasikonis | LTU | HUS | 56 |
7. | Džeremijs Sīvers | SUI | YAM | 50 |
8. | Makss Enstijs | GBR | KTM | 39 |
9. | Šons Simpsons | GBR | KTM | 39 |
10. | Tomijs Sīrls | GBR | KAW | 38 |
11. | Pauls Jonass | LAT | HUS | 38 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | KTM | 97 |
2. | Honda | 89 |
3. | Yamaha | 78 |
4. | Kawasaki | 65 |
5. | Husqvarna | 56 |
PČ kopvērtējums pirms trešā posma MX2 klasē
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tomass Kjers Olsens | DEN | HUS | 94 |
2. | Henrijs Jakobi | GER | KAW | 78 |
3. | Kalvins Vlānderens | NED | HON | 71 |
4. | Toms Vialle | FRA | KTM | 65 |
5. | Bens Vatsons | GBR | YAM | 63 |
6. | Horhe Prado | ESP | KTM | 50 |
7. | Deivijs Pūtjess | NED | HUS | 50 |
8. | Mičels Evanss | AUS | HON | 49 |
9. | Jago Gērtss | BEL | YAM | 45 |
10. | Mikele Červelins | ITA | YAM | 41 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Husqvarna | 94 |
2. | KTM | 88 |
3. | Kawasaki | 78 |
4. | Honda | 73 |
5. | Yamaha | 64 |
Avots: Sportacentrs.com (Rolands Eliņš)