Ar izcīnītu 12. vietu otrajā braucienā un iegūtu 11. vietu divu sacīkšu summā Eiropas motokrosa čempionāta jaunās sezonas pirmās sacensības Lielbritānijā noslēdzis latviešu motosportists Kārlis Sabulis.
Jau ziņots, ka, pēc iegūtas trešās vietas kvalifikācijā, sestdien “Matterley Basin” trasē pirmajā finālbraucienā “MX Moduls” komandas braucējs ieņēma astoto vietu. Savukārt šodien notika otrās finālsacensības.
Šoreiz sākums Sabulim nepadevās no veiksmīgākajiem, jo pirmo apli sportists noslēdza vien 26. pozīcijā. Turpinājumā pakāpeniski apdzenot konkurentus, pēc veiktas aptuveni pusdistances viņš ielauzās pirmajā divdesmitniekā, taču ar katru nākamo apli turpināja pozīcijas uzlabot vēl straujāk, par vienu vietu uz augšu pakāpās arī pēdējā aplī un finišēja divpadsmitais.
Divu braucienu summā Sabulim 11. rezultāts, bet jāņem vērā, ka 22 punktus guva arī devītās un desmitās vietas ieguvēji.
Abos braucienos uzvaras izcīnīja itālis Alberto Forato, kurš pērn EMX250 Eiropas čempionāta sezonu noslēdza 14. pozīcijā, tikai vienu vietu augstāk nekā Sabulis.
Otrais sezonas posms EMX250 klases braucējiem 7. aprīlī Itālijā, Pjetramuratas trasē.
Otrais brauciens:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
1 | Alberto Forato | ITA | Husqvarna | 12 apļi |
2 | Kevin Horgmo | NOR | KTM | +9.886 |
3 | Roan van de Moosdijk | NED | Kawasaki | +22.042 |
4 | Pierre Goupillon | FRA | Honda | +23.370 |
5 | Stephen Rubini | FRA | Honda | +26.631 |
6 | Giuseppe Tropepe | ITA | Yamaha | +1:01.793 |
7 | Rene Hofer | AUT | KTM | +1:06.422 |
8 | Michael Ivanov | BUL | KTM | +1:10.730 |
9 | Jimmy Clochet | FRA | Kawasaki | +1:13.653 |
10 | Josh Gilbert | GBR | Honda | +1:17.062 |
11 | Tim Edberg | SWE | Yamaha | +1:21.644 |
12 | Kārlis Sabulis | LAT | KTM | +1:30.945 |
Posma kopvērtējums:
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | 1.brauciens | 2.brauciens | Punkti kopā |
1 | Alberto Forato | ITA | HUS | 25 | 25 | 50 |
2 | Stephen Rubini | FRA | HON | 20 | 16 | 36 |
3 | Roan van de Moosdijk | NED | KAW | 15 | 20 | 35 |
4 | Pierre Goupillon | FRA | HON | 16 | 18 | 34 |
5 | Jimmy Clochet | FRA | KAW | 18 | 12 | 30 |
6 | Ruben Fernandez | ESP | YAM | 22 | 7 | 29 |
7 | Rene Hofer | AUT | KTM | 14 | 14 | 28 |
8 | Josh Gilbert | GBR | HON | 12 | 11 | 23 |
9 | Kevin Horgmo | NOR | KTM | 0 | 22 | 22 |
10 | Michael Ivanov | BUL | KTM | 9 | 13 | 22 |
11 | Kārlis Sabulis | LAT | KTM | 13 | 9 | 22 |
Avots: Autoeuro.lv (Juris Dargēvičs)