Dažādu veselības problēmu nomocītā Etjēna Baksa un Kaspara Stupeļa svētdien Cēsis pārliecinoši uzvarēja pasaules čempionāta blakusvāģu motokrosā sestā etapa pirmajā braucienā, bet otrajā palika otrie un arī summā ierindojās šajā pozīcijā.
Bakss un Stupelis pirmajā braucienā par 32 sekundēm apsteidza pārliecinošā kopvērtējuma līdera Marvina Vanlušena no Beļģijas ekipāžu, kamēr trešajā vietā palikušais Nīderlandes pilots Koens Hermanss jau zaudēja 53 sekundes.
Šajās sacensībās Latvija bija bagātīgi pārstāvēta. Tā 13. vietu pirmajā braucienā izcīnīja igauņu pilots Kerts Variks ar latviešu kantētāju Lauri Daideru, 15. pozīcijā bija Didzis Gorbenko ar igauni Tanelu Koivu, bet 19. vietu guva vēl viena Latvijas un Igaunijas ekipāža – Margo Sons un Artūrs Linters.
Bez kopvērtējuma punktiem šoreiz palika 24. vietā finišējušie Jānis Jegorovs un Pēteris Jegorovs.
Savukārt otrajā braucienā labākā bija Vanlušena ekipāža, kas par 12 sekundēm apsteidza Baksu un Stupeli, triumfējot arī summā. Arī otrajā braucienā trešajā vietā bija Hermanss, kamēr sešinieku noslēdza Variks un Daiders.
Vēl otrajā braucienā 19. vietu guva Jegorovi, kamēr finišu nesasniedza Sons un Linters, kā arī Gorbenko un Koivu.
Tikmēr sestdien kvalifikāciju nespēja pārvarēt kantētājs Mārtiņš Zemeskalns ar lietuvieti Litauru Varjakoju, kā arī Jānis Sedlenieks un Ģirts Indrijaitis.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc sestā posma vadībā ar 273 punktiem ir Vanlušens, ar 234 punktiem seko Hermanss, bet Bakss un Stupelis, kas šosezon piedzīvojuši vairākus smagus kritienus, ar 174 punktiem pacēlušies uz trešo pozīciju.
Pirms šī etapa trešajā vietā kopvērtējumā bija francūzis Valentēns Žiro, kurš sezonas ievadā brauca ar vēlāk smagu traumu guvušo latvieti Elviju Mucenieku, tomēr svētdien viņa ekipāža palika bez punktiem.
Cēsu posma rezultāti
Pirmais brauciens:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel |
2. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel |
3. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel |
4. | Tomāšs Cermāks/Ondržejs Cermāks | CZ-CZ | WSP-MEGA |
5. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS |
6. | Arne Dīkenss/Liks Rostinžs | BE-FR | WSP-Zabel |
7. | Jūlians Feldmans/Glens Jansens | NL-BE | WHT-Husqvarna |
8. | Kristofs Santermanss/Kosts Belecks | BE-LT | WSP-Zabel |
9. | Brets Vilkinsons/Dens Čemberleins | GB-GB | WSP-Zabel |
10. | Benjamins Veiss/Patriks Šneiders | AT-AT | WMC-Zabel |
13. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna |
15. | Didzis Gorbenko/Tanels Koivs | LV-EE | WSP-Zabel |
19. | Margo Sons/Artūrs Linters | EE-LV | WSP-Husqvarna |
24. | Jānis Jegorovs/Pēteris Jegorovs | LV-LV | VMC-KTM |
Otrais brauciens:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel |
2. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel |
3. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel |
4. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS |
5. | Arne Dīkenss/Liks Rostinžs | BE-FR | WSP-Zabel |
6. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna |
7. | Daniels Vilemsens/Robijs Bakss | NL-NL | WSP-Zabel |
8. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM |
9. | Tomāšs Cermāks/Ondržejs Cermāks | CZ-CZ | WSP-MEGA |
10. | Brets Vilkinsons/Dens Čemberleins | GB-GB | WSP-Zabel |
19. | Jānis Jegorovs/Pēteris Jegorovs | LV-LV | VMC-KTM |
27. | Didzis Gorbenko/Tanels Koivs | LV-EE | WSP-Zabel |
31. | Margo Sons/Artūrs Linters | EE-LV | WSP-Husqvarna |
Kopvērtējums:
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel | 47 |
2. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel | 47 |
3. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel | 40 |
4. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS | 34 |
5. | Arne Dīkenss/Liks Rostinžs | BE-FR | WSP-Zabel | 31 |
6. | Tomāšs Cermāks/Ondržejs Cermāks | CZ-CZ | WSP-MEGA | 31 |
7. | Daniels Vilemsens/Robijs Bakss | NL-NL | WSP-Zabel | 24 |
8. | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna | 23 |
9. | Brets Vilkinsons/Dens Čemberleins | GB-GB | WSP-Zabel | 23 |
10. | Kristofs Santermanss/Kosts Belecks | BE-LT | WSP-Zabel | 23 |
18. | Margo Sons/Artūrs Linters | EE-LV | WSP-Husqvarna | 7 |
20. | Didzis Gorbenko/Tanels Koivs | LV-EE | WSP-Zabel | 6 |
23. | Jānis Jegorovs/Pēteris Jegorovs | LV-LV | VMC-KTM | 2 |
PČ kopvērtējums pēc sestā posma
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Marvins Vanlušens/Bens van den Bogārts | BE-NL | VMC-Zabel | 273 |
2. | Koens Hermanss/Nikolā Musē | NL-FR | WSP-Zabel | 234 |
3. | Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP-Zabel | 174 |
4. | Daniels Villemsens/Robijs Bakss | NL-NL | WSP-Zabel | 160 |
5. | Stjuarts Brauns/Džo Milards | GB-GB | WHT AMS | 160 |
6 | Kerts Variks/Lauris Daiders | EE-LV | WSP-Husqvarna | 155 |
7. | Valentēns Žirū/Elvijs Mucenieks | FR-LV | WHT-Husqvarna | 137 |
8. | Tomāšs Cermāks/Ondržejs Cermāks | CZ-CZ | WSP-MEGA | 130 |
9. | Jūlians Feldmans/Glens Jansens | NL-BE | WHT-Husqvarna | 121 |
10. | Riku Kunnass/Lari Kunnas | FI-FI | WSP-KTM | 117 |
30. | Margo Sons/Artūrs Linters | EE-LV | WSP-Husqvarna | 7 |
32. | Didzis Gorbenko/Tanels Koivs | LV-EE | WSP-Zabel | 6 |
44. | Jānis Jegorovs/Pēteris Jegorovs | LV-LV | VMC-KTM | 2 |
45. | Litaurs Varjakojs/Jānis Paipals | LT-LV | WSP-Husqvarna | 2 |
Avots: Sportacentrs.com (Ints Megnis)