Ar izcīnītu pirmo uzvaru kādā no finālbraucieniem un gūtu pjedestālu posma summā pasaules čempionāta sezonu superenduro disciplīnā noslēdzis latviešu motosportists Andris Grīnfelds.
Pasaules čempionāta pēdējais, piektais posms “GP Euskadi” norisinājās Spānijas pilsētā Bilbao. Līdz šim notikušajos posmos Polijā, Vācijā, Spānijā un Ungārijā “CEC I.S.Racing” komandas pārstāvim gāja dažādi, taču nevienā no braucieniem neizdevās aizcīnīties līdz vadošajam trijniekam.
Bilbao posmā Grīnfelda sniegums bija lielisks – pirmajā finālbraucienā sportists finišēja otrais, uzvarētājam Timam Apolem no Vācijas zaudējot 13 sekundes, bet otrajā braucienā tika gūta pirmā uzvara, ar nedaudz vairāk par sekundi pārspējot čehu braucēju Daividu Ciprianu. Trešajā braucienā Grīnfelds saņēma desmit sekunžu sodu un ierindojās septītajā vietā, bet “Junior” klasē tas deva trešo pozīciju posma summā.
Par “Junior” ieskaites čempionu priekšlaicīgi bija kļuvis brits Viljams Hoars, kurš pēdējā posmā līdz ar to izvēlējās iemēģināt spēkus “Prestige” kategorijā. Tajā par šīs sezonas pasaules čempionu superenduro kļuva Koltons Hākers, kuram šis ir jau trešais tituls karjerā. Savukārt Grīnfelds provizoriski sezonu pabeidzis ar 12. rezultātu kopvērtējumā.
Pasaules čempionāta provizoriskais kopvērtējums “Junior” klasē:
Vieta | Sportists | Punkti |
1 | William HOARE | 227 |
2 | Tim APOLLE | 211 |
3 | David CYPRIAN | 181 |
4 | Norbert Levente JOZSA | 146 |
5 | Leon HENTSCHEL | 118 |
6 | Enrico RINALDI | 111 |
7 | Teodor KABAKCHIEV | 110 |
8 | Diego HERRERA | 109 |
9 | Dominik OLSZOWY | 94 |
10 | Adrien JACON | 90 |
11 | Ivan PUEYO GIL | 74 |
12 | Andris GRĪNFELDS | 67 |
13 | Fabien POIROT | 43 |
14 | Raul GUIMERA | 40 |
15 | Norbert ZSIGOVITS | 33 |
16 | Sebastian ENÖCKL | 33 |
17 | Dan MUNDELL | 28 |
18 | Lee SEALEY | 18 |
19 | Mirko FABERA | 14 |
20 | Oskar KACZMARCZYK | 12 |
21 | Luke WALKER | 12 |
22 | Aleksander GOTKOWSKI | 10 |
Pasaules čempionāta provizoriskais kopvērtējums “Prestige” klasē:
Vieta | Sportists | Punkti |
1 | Colton HAAKER | 263 |
2 | Cody WEBB | 259 |
3 | Taddy BLAZUSIAK | 234 |
4 | Pol TARRES | 155 |
5 | Alfredo GOMEZ | 145 |
6 | Diogo VIEIRA | 124 |
7 | Blake GUTZEIT | 121 |
8 | Kevin GALLAS | 118 |
9 | Xavi LEON SOLE | 100 |
10 | David LEONOV | 74 |
11 | Cristobal GUERRERO RUIZ | 74 |
12 | Jose Maria JUAN BERNABEU | 69 |
13 | Emil JUSZCZAK | 27 |
14 | Alex GRAU SANZ | 22 |
15 | Sonny GOGGIA | 21 |
16 | Grzegorz KARGUL | 14 |
17 | Ib ANDERSEN | 4 |
Avots: Autoeuro.lv (Juris Dargēvičs)