Latviešu motokrosa braucējs Pauls Jonass svētdien mīkstajā Lommelas trasē izcīnīja septīto un vienpadsmito vietu, pasaules čempionāta posma kopvērtējumā ierindojoties astotajā pozīcijā. Sezonas kopvērtējumā Jonass gan no devītās vietas atkāpās uz desmito.
Kaut kvalifikācijā Jonass bija vien 14. vietā, pirmajā braucienā pēc starta viņš aizbrauca kā septītais. Tikmēr kvalifikācijas uzvarētājs Makss Anstijs piedzīvoja kritienu, bet par vadību cīnījās Gajsers un Romēns Febvrs. Pirmā apļa beigās Jonass pacēlās uz sesto vietu, esot uzreiz aiz līderiem. Pēc pāris apļiem Febvrs viegli apdzina Gajseru, kurš jau šajā posmā var garantēt pasaules čempiona titulu, bet Jonass apsteidza Arno Tonisu un pacēlās uz piekto vietu.
Tomēr brauciena vidū Jonass zaudēja iepriekš uzturēto ātrumu un viņu apdzina gan Toniss, gan drīz pēc tam Džeremijs Van Horebēks, bet septītā vieta līdz finišam tika noturēta. Par brauciena uzvarētāju droši kļuva Fevrs, kuram sekoja Gajsers un Glens Koldenhofs, kamēr kopvērtējuma vicelīderis Džeremijs Zēvers finišēja ceturtais. Ja Gajsers šajā posmā nopelnīs par 24 kopvērtējuma punktiem nekā Zēvers, viņš jau četrus etapus pirms sezonas beigām garantēs titulu.
Otrā brauciena startā Jonass uz mirkli bija arī ceturtajā vietā, pēc tam atkāpjoties uz piekto, bet motocikla iestigšana trasē nozīmēja atslīdēšanu uz 14. vietu. Jonass pakāpeniski aizcīnījās līdz desmitajai vietai, taču krita vēlreiz un šoreiz nolidoja jau uz 19. vietu. Latvietis cīņu sāka no gala un turpināja soli pa solim kāpt augstāk, brauciena finišā ieņemot vienpadsmito vietu. Tikmēr pirmo uzvaru sezonā svinēja brits Makss Enstijs, kurš pirmajā braucienā palika pēdējais, bet otrajā sīvā cīņā tomēr vēlreiz tika garām Gajseram, slovēnim Beļģijā abos braucienos paliekot otrajam. Jonasu un beļģi Džeremiju Van Horebēku kopvērtējumā apsteidza pirmā brauciena uzvarētājs Febvrs, kuram otrajā braucienā ceturtā pozīcija.
Pirmais brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | 34:40.884 |
2. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | +6.614 |
3. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | +8.995 |
4. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | +12.274 |
5. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | +16.324 |
6. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | +22.584 |
7. | Pauls Jonass | Latvija | Husqvarna | +28.767 |
8. | Armīns Jasikonis | Lietuva | Husqvarna | +38.651 |
Otrais brauciens
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Makss Enstijs | Lielbritānija | KTM | 34:30.638 |
2. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | +5.121 |
3. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | +11:472 |
4. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | +22.903 |
5. | Džeremijs Zīvers | Šveice | Yamaha | +33.947 |
6. | Armins Jasikonis | Lietuva | Husquarna | +38.513 |
7. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | +56.461 |
8. | Ivo Montičelli | Itālija | KTM | +1:13.955 |
11. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | +1:25.509 |
Beļģijas “Grand Prix”
V | Sportists | Valsts | Motocikls | 1. | 2. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 22 | 22 | 44 |
2. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | 25 | 18 | 43 |
3. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | 20 | 20 | 40 |
4. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
5. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | 15 | 14 | 29 |
6. | Armins Jasikonis | Lietuva | Husquarna | 13 | 15 | 28 |
7. | Makss Enstijs | Lielbritānija | KTM | 0 | 25 | 25 |
8. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | 14 | 10 | 24 |
Sezonas kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 626 |
2. | Džeremijs Zēvers | Šveice | Yamaha | 439 |
3. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | 402 |
4. | Arno Toniss | Šveice | Yamaha | 396 |
5. | Antonio Kairoli | Itālija | KTM | 358 |
6. | Armīns Jasikonis | Lietuva | Husquarna | 355 |
7. | Glenns Koldenhofs | Nīderlande | KTM | 349 |
8. | Romēns Febvrs | Francija | Yamaha | 336 |
9. | Džeremijs Van Horebēks | Beļģija | Honda | 329 |
10. | Pauls Jonass | Latvija | Husquarna | 321 |
Avots: Sportacentrs.com (Ints Megnis)