Latviešu motokrosa zvaigzne Pauls Jonass otrdien atgriezās uz panākumu takas, triumfējot abos Krievijas posma braucienos MX2 klasē. Jonass ar 50 punktiem, protams, arī bija labākais posma kopvērtējumā un sezonas vērtējumā pārsvaru pār spāni Horhi Prado palielināja līdz 20 punktiem.
Jonass bija labākais šīs sezonas pirmajos sešos braucienos. Kaut nākamajos divos posmos viņš četru braucienu laikā tikai reizi kāpa uz pjedestāla, Krievijā latvietis joprojām ieradās kā kopvērtējuma līderis, turklāt pirmdien bija ātrākais kvalifikācijā.
Otrdien sacensību pirmajā braucienā pēc starta vadībā aizbrauca Jonasa komandas biedrs KTM vienībā Horhe Prado, tomēr otrā apļa sākumā latvietis pārņēma vadību un turpinājumā svinēja ļoti drošu uzvaru. Finišā Jonass apsteidza Prado par 11,5 sekundēm, kamēr trešo vietu izcīnīja brits Bens Vatsons, kurš jau zaudēja vairāk nekā pusminūti.
Otrajā braucienā cīņa par uzvaru bija krietni sīvāka, taču ar tādu pašu iznākumu – Jonass trasi veica 34 minūtēs un 38,909 sekundēs un par nieka 1,630 sekundēm vēlreiz apsteidza Prado. Pirms šā posma abus braucējus kopvērtējumā šķīra 14 punkti, bet nu Jonasam izdevies pārsvaru palielināt līdz 20 punktiem. Uz sesto vietu kopvērtējumā pakāpās Dienvidāfrikas braucējs Kelvins Flānderens.
Šis bija pēdējais pasaules čempionāta etaps pirms Latvijas posma, kas 12. un 13. maijā tiks aizvadīts Ķegumā.
MX2 klases pirmais brauciens
V | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | P. Jonass | Latvija | KTM | 34:54.861 |
2. | H. Prado | Spānija | KTM | +11.561 |
3. | B. Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | +31.861 |
4. | T. Olsens | Dānija | Husquarna | +36.859 |
5. | S. Rubinī | Francija | KTM | +39.204 |
6. | K. Flānderens | Dienvidāfrika | Honda | +40.899 |
MX2 klases otrais brauciens
V | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | P. Jonass | Latvija | KTM | 34:38.909 |
2. | H. Prado | Spānija | KTM | +1:630 |
3. | M. Červellīns | Itālija | Honda | +39.711 |
4. | K. Flānderens | Dienvidāfrika | Honda | +40.600 |
5. | T. Olsens | Dānija | Husquarna | +41.581 |
6. | B. Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | +43.440 |
Posma kopvērtējums
V | Braucējs | Valsts | Motocikls | Pti |
---|---|---|---|---|
1. | P. Jonass | Latvija | KTM | 50 |
2. | H. Prado | Spānija | KTM | 44 |
3. | B. Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | 35 |
4. | M. Červellīns | Itālija | Honda | 34 |
5. | Olsens | Dānija | Husquarna | 34 |
6. | K. Flānderens | Dienvidāfrika | Honda | 33 |
Sezonas kopvērtējums
V | Braucējs | Valsts | Motocikls | Pti |
---|---|---|---|---|
1. | P. Jonass | Latvija | KTM | 266 |
2. | H. Prado | Spānija | KTM | 246 |
3. | T. Olsens | Dānija | Husquarna | 219 |
4. | B. Vatsons | Lielbritānija | Yamaha | 176 |
5. | Dž. Bītons | Austrālija | Kawasaki | 156 |
6. | K. Flānderens | Dienvidāfrika | Honda | 130 |
Avots: Sportacentrs.com (Ints Megnis, Agris Suveizda)